2021年のヨドバシカメラ福袋の抽選申し込みが2020年12月6日23:59で終了となりました。
全44種類の最終倍率を一挙にご紹介いたします!
※ 2022年12月抽選分の最新ヨドバシ福袋「2023年夢のお年玉箱」最終倍率はこちら


目次
【2021年】ヨドバシカメラ福袋の最終倍率一覧【全44種類】
【2021年】ヨドバシカメラ福袋である全44種類の最終倍率(2020年12月6日 23:58時点)がこちら。
ヨドバシ福袋 | 価格 | 倍率 |
---|---|---|
夢のお年玉箱2021 高倍率デジカメの夢 | 15,000 | 159倍 |
夢のお年玉箱2021 デジカメ・プリンターの夢 | 30,000 | 14倍 |
夢のお年玉箱2021 一眼レフデジカメ小型モデルの夢 | 40,000 | 184倍 |
夢のお年玉箱2021 一眼レフデジカメダブルズームの夢 | 60,000 | 296倍 |
夢のお年玉箱2021 ミラーレス一眼レンズキットの夢 | 35,000 | 401倍 |
夢のお年玉箱2021 GoPro(ゴープロ)の夢 | 35,000 | 13倍 |
夢のお年玉箱2021 ミラーレス一眼小型スタイリッシュモデルの夢 | 45,000 | 47倍 |
夢のお年玉箱2021 シータの夢(360°カメラ) | 25,000 | 29倍 |
夢のお年玉箱2021 OSMO ポケットの夢 | 30,000 | 23倍 |
夢のお年玉箱2021 一眼レフデジカメ高倍率ズームの夢 | 80,000 | 154倍 |
夢のお年玉箱2021 ミラーレス一眼ダブルズームの夢 | 60,000 | 501倍 |
夢のお年玉箱2021 美容・健康家電の夢 | 10,000 | 6倍 |
夢のお年玉箱2021 キッチン家電の夢 | 10,000 | 6倍 |
夢のお年玉箱2021 調理・家事デラックス家電の夢 | 20,000 | 9倍 |
夢のお年玉箱2021 シンプルブルーレイレコーダーの夢 | 20,000 | 7倍 |
夢のお年玉箱2021 ブルーレイレコーダーの夢(ダブルチューナー・500GB) | 25,000 | 69倍 |
夢のお年玉箱2021 ブルーレイレコーダーの夢(トリプルチューナー・1TB) | 35,000 | 61倍 |
夢のお年玉箱2021 4Kチューナー内蔵HDDレコーダーの夢 | 25,000 | 29倍 |
夢のお年玉箱2021 バーシアターの夢 | 10,000 | 27倍 |
夢のお年玉箱2021 フルワイヤレスイヤホンの夢 1 | 15,000 | 16倍 |
夢のお年玉箱2021 フルワイヤレスイヤホンの夢 2 | 8,000 | 14倍 |
夢のお年玉箱2021 フルワイヤレスイヤホンの夢 3 | 10,000 | 15倍 |
夢のお年玉箱2021 国内メーカーノイズキャンセルブルートゥースヘッドホンの夢 | 20,000 | 38倍 |
夢のお年玉箱2021 ブルートゥースヘッドホンの夢 | 10,000 | 17倍 |
夢のお年玉箱2021 ブルートゥーススピーカーの夢 | 15,000 | 9倍 |
夢のお年玉箱2021 ノートパソコンの夢 15インチ Office有 | 50,000 | 14倍 |
夢のお年玉箱2021 ノートパソコンの夢 15インチ i3 Office有 SSD | 70,000 | 13倍 |
夢のお年玉箱2021 ノートパソコンの夢 15インチ R5 Office無 | 50,000 | 9倍 |
夢のお年玉箱2021 ノートパソコンの夢 15インチ R5 Office有 | 70,000 | 12倍 |
夢のお年玉箱2021 サーフェスProの夢 i3 128GB | 70,000 | 68倍 |
夢のお年玉箱2021 サーフェスProの夢 i5 128GB | 80,000 | 72倍 |
夢のお年玉箱2021 アイパッドの夢 10.5インチ | 70,000 | 79倍 |
夢のお年玉箱2021 アップルウォッチの夢 シリーズ5 44mm | 30,000 | 75倍 |
夢のお年玉箱2021 PCモニターの夢 23.8インチ | 8,000 | 22倍 |
夢のお年玉箱2021 Apple(アップル) SIMフリースマートフォンの夢 | 73,000 | 10倍 |
夢のお年玉箱2021 メンズビジネスウォッチの夢 | 10,000 | 14倍 |
夢のお年玉箱2021 メンズカジュアルウォッチの夢 | 10,000 | 7倍 |
夢のお年玉箱2021 レディースウォッチの夢 | 10,000 | 7倍 |
夢のお年玉箱2021 スマートウォッチの夢(ビジネス) | 20,000 | 12倍 |
夢のお年玉箱2021 スマートウォッチの夢(フィットネス) | 10,000 | 23倍 |
夢のお年玉箱2021 ニンテンドーSwitchの夢 | 35,000 | 29倍 |
夢のお年玉箱2021 トミカ・プラレールの夢 | 5,000 | 52倍 |
夢のお年玉箱2021 すみっコぐらしの夢 | 5,000 | 72倍 |
夢のお年玉箱2021 ガンプラHGの夢 | 5,000 | 112倍 |
今年は例年に比べて全体的に倍率が低めでした!
2021年の一番人気の福袋の倍率が「501倍」。
2020年の一番人気だった福袋は「1332倍」だったので、半分以下の倍率に急落しています。
これは、ヨドバシカメラの福袋の人気が落ちたというよりは、コロナの影響で、ヨドバシ・ドット・コムの福袋の当選本数を増やしたのでは?と考えています。
ヨドバシの福袋の種類が2020年は57種類だったのに、2021年は44種類に減っていたので、種類を減らして一つ一つの当選本数が増えているから、倍率が例年に比べて低くなっと考えると、一応つじつまは合いそうです。
まっ、あくまで勝手な予想ですけどね。

2021年のヨドバシカメラ福袋人気トップ3
2021年のヨドバシカメラの福袋人気トップ3がこちら!


倍率 | 296倍 |
---|---|
価格(税込) | ¥60,000 |
ポイント | 6,000ポイント(10% 還元)(¥6,000相当) |


倍率 | 401倍 |
---|---|
価格(税込) | ¥35,000 |
ポイント | 3,500ポイント(10% 還元)(¥3,500相当) |


倍率 | 501倍 |
---|---|
価格(税込) | ¥60,000 |
ポイント | 6,000ポイント(10% 還元)(¥6,000相当) |
2021年はカメラの福袋がトップ3を独占する結果となりました。
ちなみに、2020年の倍率トップ3がこちら。
3位 夢のお年玉箱2020 アイパッドの夢 10インチ 倍率 320倍 25000円
2位 夢のお年玉箱2020 アップルウォッチの夢 シリーズ4 44mm 倍率 399倍 20000円
1位 夢のお年玉箱2020 高級コンパクトデジタルカメラの夢 倍率 1332倍 30000円
一位の倍率を比較すると、今年は意外と倍率が低いなっと感じてしまいます。
それでも、501倍の倍率だと当たるのは難しそうですけどね。

倍率10倍未満!当たりやすい福袋はこの9つ!
抽選倍率が10倍未満の比較的当選しやすそうな福袋が9つあります。
それがこちら。
ヨドバシ福袋 | 価格 | 倍率 |
---|---|---|
夢のお年玉箱2021 美容・健康家電の夢 | 10,000 | 6倍 |
夢のお年玉箱2021 キッチン家電の夢 | 10,000 | 6倍 |
夢のお年玉箱2021 調理・家事デラックス家電の夢 | 20,000 | 9倍 |
夢のお年玉箱2021 シンプルブルーレイレコーダーの夢 | 20,000 | 7倍 |
夢のお年玉箱2021 ブルートゥーススピーカーの夢 | 15,000 | 9倍 |
夢のお年玉箱2021 ノートパソコンの夢 15インチ R5 Office無 | 50,000 | 9倍 |
夢のお年玉箱2021 ノートパソコンの夢 15インチ R5 Office無 | 50,000 | 9倍 |
夢のお年玉箱2021 メンズカジュアルウォッチの夢 | 10,000 | 7倍 |
夢のお年玉箱2021 レディースウォッチの夢 | 10,000 | 7倍 |
2021年ヨドバシカメラ福袋当選結果の発表日時と購入期限について
抽選結果はヨドバシ・ドット・コムの福袋特設ページでの発表され、
2020年12月8日(火) 午前9時00分~
となります。
もし、幸運にも福袋に当選した場合は、
2020年12月11日(金)午後11時59分まで
に購入する必要がありますので、ご注意ください。
まとめ
2021年のヨドバシカメラ福袋の倍率は全体的に低めな印象でした。
その中でも、人気ベスト3が
順位 | ヨドバシ福袋 | 価格 | 倍率 |
---|---|---|---|
3位 | 夢のお年玉箱2021 一眼レフデジカメダブルズームの夢 | 60,000 | 296倍 |
2位 | 夢のお年玉箱2021 ミラーレス一眼レンズキットの夢 | 35,000 | 401倍 |
1位 | 夢のお年玉箱2021 ミラーレス一眼ダブルズームの夢 | 60,000 | 501倍 |
2020年から比べると、1位の倍率が半分以下に下がっています。
その分、当選本数が増えている可能性もあるので、今年は当選に期待がもてそう♪
福袋の当選発表はヨドバシ・ドット・コム内で行われ、
2020年12月8日(火) 午前9時00分~
となります。
もうすぐ発表ですので、楽しみに申し込み結果を待ちたいと思います。

